De gepantserde Duplexschakelaar van het Koord Binnen 3,0 S.O.S. van het Vezel Optische Flard DX LC/UPC
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | HUNAN |
| Merknaam: | KEXINT |
| Certificering: | CE ROSS |
| Modelnummer: | Gepantserde Vezel Optische Patchcord |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2.27$ |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 1 stuk/zak, 20 zakken/zak |
| Levertijd: | 7 |
| Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000+PCS+Per dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Gepantserde Vezel Optische Patchcord | Modelnummer: | Amoured 9/125 lc-LC DX |
|---|---|---|---|
| type van schakelaar: | LC/UPC | kleur van kabel: | Blauw |
| golflengte: | 1310 1550 | Materiaal: | LSZH, PVC |
| Golflengte: | 1310nm/1490nm/1550nm | Kabeldiameter: | 3.0mm |
| Markeren: | Het duplexkoord van het Vezelflard,Het duplexkoord van het Vezelflard |
||
Productomschrijving
Het gepantserde Duplex van het Koord Binnen 3,0 anti-Rat van het Vezel Optische Flard Blauwe S.O.S. DX LC/UPC
Toepassing:
1; Telecommunicatienetwerken;
2; Locale area networken; CATV;
3; Actieve apparatenbeëindiging;
4; De netwerken van het datacentrumsysteem;
Eigenschappen:
1; Leef CEI, telcordia-gr.-326-Kern normen na;
2; Verschillende grootte & kleurenlaarsoptie;
3; Laag toevoegingsverlies; Hoog terugkeerverlies;
4; 100% interferometermeting;
Technologiespecificatie:
| Het Punt van de technologiespecificatie | Technologieparameter |
| Kabeltype | GJXFJPK-1~4B6a2 |
| Strakke bufferkleur | Blauw, bruine sinaasappel, groen, |
| Strakke bufferdiameter mm | 0.85±0.05 |
| Vezeltype | 9/125 (G657A2) |
| Sterktelid | Aramidgarens |
| Jasjedikte mm | 0.80±0.10 |
| De interne kleur van het sub-kabeljasje | Wit |
| Kleur van de kabel de buitenschede | Zwart (PANTONE 136C, ΔE≤4) |
| Jasjemateriaal | LSZH-Gepantserd S.O.S. |
| Interne sub-kabel | 0,9 (±0.1) |
| Kabeldiameter mm | 3.0 (±0.2) |
| Kabelgewicht Kg/km | 15.0 |
| Min. buigende straal mm | 10D |
| Vermindering dB/km | ≦ 0.4at 1310nm, ≦ 0,3 bij 1550nm |
| Korte spanning N | 200 |
| Korte verbrijzeling N/100mm | 1000 |
| Verrichtingstemperatuur ℃ | -40~+70 |
| Installatietemperatuur ℃ | -5~+60 |
| Vervoer en opslagtemperatuur ℃ | -40~+70 |
![]()
![]()
![]()
Onze Dienst (KEXINT)
1.Factor prijs
2.Fast levering
3.OEM





