1U het rek zet 1 × 64 SM- opVezel Optische PLC Splitserssc/apc Doos 19 Duim wit

1U het rek zet 1 × 64 SM- opVezel Optische PLC Splitserssc/apc Doos 19 Duim wit

Productdetails:

Plaats van herkomst: SHENZHEN
Merknaam: KEXINT
Certificering: ISO-9000
Modelnummer: PLC-1*64-SC/APC

Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

Min. bestelaantal: 1
Prijs: $+122.86+pcs
Verpakking Details: Plastic blaardoos /carton 485*45
Levertijd: 7
Betalingscondities: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 100+pcs+1day
Beste prijs Contact

Gedetailleerde informatie

Wavelenth: 1260-1650nm type van vezel: G657A1
type van schakelaar: SC/APC Verpakking: 1U 19 Duim
Typisch van PDL: 0.15db vezelwijze: SM
Werkende Temperatuur: -40~+80 Productnaam: 1U 1*64SC/APC
Grootte: 482.6*44.45 mm
Hoog licht:

Vezel optische plc splitser

,

plc optische splitser

Productomschrijving

1U vezel zet het Optische PLC Splitsers1*64 SC/APC 1×64 Rek 19 Duim op

     

 

  PLC (Vlaklightwave-Kring) de splitsers zijn Enige Wijzesplitsers met een gelijke gespleten verhouding van één ingevoerde vezel aan veelvoudige outputvezels. Het is gebaseerd op de vlaktechnologie van de lightwavekring en voorziet een oplossing van de lage kosten lichte distributie van kleine vormfactor en hoge betrouwbaarheid. wij zijn verstrekken divers van 1×N en 2×N-PLC de splitsers, met inbegrip van 1×2 aan 1×64 en 2×2 aan het Rek van 2×64 1U zetten PLC van de typevezel splitsers op. Zij zijn allen met superieure optische prestaties, hoge stabiliteit en hoge betrouwbaarheid om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.

 

Eigenschappen:

 

·  Laag toevoegingsverlies

·  Laag Polarisatie Afhankelijk Verlies

·  Uitstekende Milieustabiliteit

·  Uitstekende Mechanische Stabiliteit

·  Telcordia gr.-1221 en gr.-1209

·  Facultatieve schakelaarsbeëindiging op verzoek

·  Beschikbaar in de vezel van 250um & 900um-, 2mm of 3mm

 
Toepassing:
 
Vezel aan het Huis (FTTH)
Passieve optische netwerken (PON)
Locale area networken (LAN)
Kabeltelevisie (CATV)
 

Specificaties

 
1×64 kies Wijzeplc het Blad van Splitsersgegevens uit
               
Werkende Golflengte (NM) 1260-1650 Geïnspecteerde Datum 2018/1/12
P/N: PLC-A-1*64 S/N: 20180112021
Vezeltype G657A1 Vezellengte (m) ≥1.0
Schakelaartype   SC/APC Pakketdimensie (mm) 482.6*44.45
Opslagtemperatuur -40~+85℃ Werkende Temperatuur -40~+85℃
               
Punt IL1 (dB) PDL1 (dB) RL (dB)
Golflengte (NM) 1310 1550 1310 1550 1310 1550
Spec. MAX20.4 MAXIMUM 0,4 ≥55
Port1 20.24 19.40 0,03 0,08 Pas Pas
Port2 20.01 19.30 0,04 0,16 Pas Pas
Port3 19.67 20.10 0,17 0,06 Pas Pas
Port4 19.60 19.32 0,18 0,11 Pas Pas
Port5 20.28 20.06 0,05 0,12 Pas Pas
Port6 19.20 19.67 0,14 0,10 Pas Pas
Port7 19.65 19.90 0,11 0,16 Pas Pas
Port8 19.51 19.74 0,11 0,19 Pas Pas
Port9 19.76 19.31 0,14 0,14 Pas Pas
Port10 20.24 19.80 0,15 0,02 Pas Pas
Port11 19.54 19.95 0,02 0,11 Pas Pas
Port12 19.23 19.59 0,14 0,11 Pas Pas
Port13 19.87 20.02 0,10 0,19 Pas Pas
Port14 19.45 20.05 0,11 0,04 Pas Pas
Port15 19.35 19.62 0,11 0,07 Pas Pas
Port16 19.83 19.96 0,11 0,03 Pas Pas
Port17 19.95 19.76 0,12 0,09 Pas Pas
Port18 20.14 19.71 0,13 0,19 Pas Pas
Port19 19.86 20.15 0,05 0,06 Pas Pas
Port20 20.13 19.97 0,05 0,01 Pas Pas
Port21 19.25 19.25 0,05 0,16 Pas Pas
Port22 19.58 20.21 0,16 0,14 Pas Pas
Port23 19.61 19.78 0,03 0,13 Pas Pas
Port24 20.14 19.63 0,07 0,07 Pas Pas
Port25 20.00 19.92 0,14 0,01 Pas Pas
Port26 19.60 20.06 0,08 0,16 Pas Pas
Port27 20.02 19.65 0,04 0,04 Pas Pas
Port28 19.38 19.64 0,08 0,06 Pas Pas
Port29 19.91 19.86 0,12 0,19 Pas Pas
Port30 19.29 19.77 0,14 0,08 Pas Pas
Port31 19.47 19.37 0,09 0,02 Pas Pas
Port32 19.82 20.09 0,11 0,11 Pas Pas
Port33 19.39 20.22 0,02 0,02 Pas Pas
Port34 19.93 20.18 0,04 0,06 Pas Pas
Port35 19.90 20.12 0,01 0,15 Pas Pas
Port36 19.86 19.29 0,16 0,09 Pas Pas
Port37 20.29 20.00 0,17 0,15 Pas Pas
Port38 19.93 19.60 0,07 0,17 Pas Pas
Port39 19.64 19.23 0,15 0,13 Pas Pas
Port40 19.87 20.06 0,06 0,17 Pas Pas
Port41 19.41 19.45 0,05 0,10 Pas Pas
Port42 19.76 19.29 0,10 0,16 Pas Pas
Port43 19.45 20.02 0,18 0,12 Pas Pas
Port44 19.57 19.72 0,12 0,04 Pas Pas
Port45 19.21 20.28 0,06 0,16 Pas Pas
Port46 19.24 19.62 0,06 0,14 Pas Pas
Port47 19.45 19.66 0,16 0,02 Pas Pas
Port48 19.92 19.61 0,11 0,08 Pas Pas
Port49 19.86 20.26 0,18 0,07 Pas Pas
Port50 20.10 20.01 0,12 0,05 Pas Pas
Port51 19.30 20.02 0,17 0,06 Pas Pas
Port52 19.49 19.67 0,09 0,15 Pas Pas
Port53 19.78 19.65 0,13 0,08 Pas Pas
Port54 19.90 19.27 0,02 0,14 Pas Pas
Port55 20.22 19.41 0,16 0,09 Pas Pas
Port56 19.32 19.91 0,03 0,08 Pas Pas
Port57 19.81 20.12 0,06 0,13 Pas Pas
Port58 19.86 19.79 0,12 0,04 Pas Pas
Port59 19.67 19.46 0,16 0,11 Pas Pas
Port60 19.61 20.12 0,12 0,07 Pas Pas
Port61 19.80 20.10 0,10 0,14 Pas Pas
Port62 19.47 19.45 0,09 0,04 Pas Pas
Port63 20.24 19.87 0,10 0,06 Pas Pas
Port64 20.18 19.47 0,11 0,04 Pas Pas
Input       Pas Pas
MAX. 20.24 20.26 0,18 0,15 N/A
MIN. 19.30 19.27 0,02 0,04 N/A
Gemiddelde 19.77 19.77 0,10 0,10 N/A
Uniformiteit (≤1.8dB) 0,94 0,99     ≥55

 

1U het rek zet 1 × 64 SM- opVezel Optische PLC Splitserssc/apc Doos 19 Duim wit 0

1U het rek zet 1 × 64 SM- opVezel Optische PLC Splitserssc/apc Doos 19 Duim wit 1

 

FAQ

 

Q1: Hoe kan ik uw catalogus en prijslijst krijgen?

A1: Gelieve te laten ons uw e-mail kennen of ons direct contacteren van website voor onze catalogus en prijslijst;

Q2: Kan ik de prijzen bespreken?

A2: Ja, kunnen wij kortingen voor veelvoudige containerlading van gemengde goederen overwegen.

Q3: Hoeveel de verschepende lasten zullen zijn?

A3: Het hangt van de grootte van uw verzending en de methode om te verschepen af. Wij zullen de last aan u aanbieden zoals u vroeg.

Q4: Kan ik u bezoeken?

A4: Zeker, is onze fabriek in Zhuhai, contacteren China.Please ons om een benoeming te doen.

Q5: Wat als er kwaliteitsprobleem is wanneer wij de goederen krijgen?

A5: Als er quanlityprobleem wanneer u V.N.-pakket is de goederen, u beelden voor onze verwijzing kunnen nemen, zal onze QC afdeling het probleem controleren en zal beste oplossingen aan u geven, verder zullen wij ook actie voeren om de kwaliteit voortaan te verbeteren.

 

 

 

Wilt u meer details over dit product weten
Ik ben geïnteresseerd 1U het rek zet 1 × 64 SM- opVezel Optische PLC Splitserssc/apc Doos 19 Duim wit kun je me meer details sturen zoals type, maat, hoeveelheid, materiaal, etc.
Bedankt!
Wachten op je antwoord.